![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
|
|
|
|
|
1 - Renault |
2 - Telecom |
3 - Conserves |
4 - Voyages |
|
1. Salaires au Maroc : Les salaires au Maroc sont en rapport au coût de la vie. Sur 15 millions de travailleurs seuleent 3 millions font l'objet d'une déclaration à la caisse d'assuranve maladie et de retraite. Pour ceux-là, le salaire minimum est appliqué. Pour 2018 le SMIG - salaire minimum interprofessionnel de croissance garanti - est de 13.46 dh de l'heure soit 1.25 euro de l'heure. C'est ce qui est pratiqué dans les usines. L'horaire hebdomadaire de travail est de 44 heures par semaine ce qui donne un salaire mensuel de 2 570.86 dh soit 240 euros par mois. Ce salaire minimum est à condition de faire 44 heures de travail par semaine. S'il était ramené à 35 heures cela ferait 2 044 dh ou 191 euros. Comme partout ailleurs les salaires sont différents selon les postes occupés. Tous les chauffeurs de taxis ne sont pas à leur compte. Ils sont employés par des entreprises spécialisées dans le transport. Le salaire moyen au Maroc se situe aux environs de 4 200 dh ou 373 euros, une différence de 80% par rapport à la France. Pour cette raison de nombreuses entreprises françaises investissent au Maroc afin d'avoir une pesée d'heure d'équipe moindre. | ||||
2. Secteur automobile : Le parc automobile ne cesse de grandir au Maroc avec un taux très bas sur la motorisation du pays autour de 8% contre 60% en moyenne dans les pays d'Europe. Les contructeurs y ont vu un marché important. Renault s'est implanté à Tanger avec une production de 1 200 véhicules par jour. Se développant sur 300 hectares il emploie plus de 8 000 employés tous marocains. C'est une aubaine pour cette région. L'ouvrier marocain est payé un peu plus que la moyenne des autres salaires. Il touche 250 euros (2 500 dh) par mois pour un temps de travail hebdomadaire de 44 h et seulement 18 jours de congés payés. Cela fait un coût de production 3 fois moins élevé qu'en Roumanie et 10 fois moins qu'en France. Le parc automobile du Maroc a besoin d'être renouvelé car en roulant sur les routes marocaines, force est de constater que les voitures ont besoin d'être changées. Leur moyenne d'âge est de 15 ans avec des kilométrages importants et des voitures dont la fiabilité laisse parfois à désirer. La photo 4 montre que bien des voitures doivent être changées sauf qu'il manque l'argent pour le faire dans bien des cas. Les taxis ont un kilométrage imposant. La carosserie laisse parfois à désirer et le chauffeur doit être à la fois conducteur et mécanicien. Le nombre des voitures de tourisme oscille entre 2,6 et 2,8 millions. Au chiffre des voitures de tourisme s'ajoutent entre 1,2 et 1,4 millions d'autres véhicules comme des camions, des cars, des 4x4. Les chiffres ne cessent de changer à cause des achats et des renouvellements. Des mesures sont mises en place pour que les voitures passent un contrôle afin que leur mise en circulation respecte davantage la sécurité routière. | ||||
3. Secteur téléphonie et communications : Le secteur de la téléphonie a pris un essor considérable au niveau mondial. Les opérateurs ont évoloué avec le temps. Lorsque jadis on disait que les offres internet en illimité ne pouvaient que conduire les opérateurs à la ruine petit à petit les offres se sont effectivement mises à tout l'illimité que ce soit internet ou téléphone. Tous les opérateurs se sont mis. De même ils ont délocalisés une partie de leur plateforme sur le Maroc ou ailleurs où le prix de la main d'oeuvre est basse. Que ce soit Orange, Bouygues Telecom, Sfr, Free ou tous les autres, leur présence au Maroc est une réalité depuis déjà quelques années. Quel que soit l'opérateur du consommateur français, un jour ou l'autre son téléphone sonne pour une offre. Les téléconseillers sont situés souvent à l'étranger. Bouygues, par exemple, a 40% de ses téléconseillers à l'étranger. Ils sont au Maroc que ce soit à Tanger, Agadir ou ailleurs. Ces téléconseillers marocains sont hyper heureux de leur travail car ils ont un salaire au dessus du smig se situant entre 2 500 et et 4 500 dh (250 à 450 euros) pour 44 heures de travail. Dès 2004 un arrêté français prévoyait l'obligation à tous les téléconseillers d'indiquer au consommateur français la provenance de leurs appels. L'arrêté n'a pas été suivi d'effet. Depuis un député breton demande à ce que cette disposition soit votée à l'assemblée. | ||||
4. Secteur agroalimentaire : Il serait beaucoup trop long d'expliquer ici tout ce secteur agroalimentaire qu'est la conserve de poissons, le tonnage traité dans une zone où les réserves halieutiques sont très importantes. Chancerelle expliquant que les salaires sont 10 fois moins cher qu'en France donne une idée sur les bas salaires dans son usine d'Agadir. Au Maroc ce n'est pas les 35 heures mais 44 heures hebdomadaires. Puisque la parité euro/dirham est considérée à 10 voire 11, cela veut dire que le salaire a un nomimal identique mais une valeur différente. Au 1er janvier 2018 le SMIG marocain est à 13,46 dh ou 1,23 euro de l'heure. Dans cette usine plus de 20 000 tonnes de sardines traitées chaque année mais aussi du maquereau et du thon pour plus de 100 marques. De tous temps les conserveurs ont fait des "remplissages" pour des marques de grandes surfaces dites "marque distributeur" ainsi que des "emballages" pour des conserveries n'ayant plus d'usine. Les marges sur ces produits sont très faibles pour des produits fabriqués en France compte tenu de la concurrence. Fabriquer le même produit à bas prix augmente la marge et permet d'avoir un prix moyen d'équipe bien plus faible pour dégager des marges bien plus importantes afin de permettre les investissements et la sauvegarde des emplois en France. Le prix de revient d'une boite de sardines fabriquée au Maroc a un prix de revient très bas puisque l'on voit les importateurs les proposer à 0.29 euro. A ce prix c'est une boite de sardines au format 1/4club30 de 125 grammes, équivalent au format 1/6P25 sauf qu'à ce format le poids n'est pas de 125 grammes mais 115 grammes. A ce prix de 0.29 euro, la boite est dans un étui carton ce qui rend le produit plus cher à la fabrication. C'est une boite de sardines à l'huile végétale plus chère qu'une boite de sardines au naturel, moins chère qu'une boite de sardines à l'huile d'olive. Toutefois, l'incidence n'est pas grande sur le prix d'une boite à une autre. Enfin, la boite présentée à 0.29 euro est de 125 grammes contre 115 grammes pour les boites 1/6P25 commercialisées en France soit un écart de poids de 8.70%. Pour mieux comprendre le cheminement, un essai comparatif est nécessaire. A noter aussi que les boites en fer blanc ou aluminium sont fabriquées par Massilly à Drarga tout près d'Agadir. Au même titre ces boites subissent des prix de revient bien inférieurs à ceux de Massily à Douarnenez, ceci pour les mêmes raisons de coût de main-d'oeuvre. | ||||
5. Secteur voyage : Les agences de voyage font travailler beaucoup de personnes au Maroc. La plupart d'entre elles exploitent des hôtels, font des excursions. Alors que ce soit le réceptionniste, la femme de ménage, le serveur du restaurant, le cuisinier, le personnel des boutiques des hôtels, les guides, ils sont tous payés en dirhams parfois à des salaires assez dérisoires pour des conditions de travail très difficiles. Les employés donnent parfois des indications sur leurs salaires allant de 750 à 4 500 dirhams. L'éventail est large et il est parfois difficile de savoir pour quel temps de travail ils sont rémunérés. Il est donc difficile d'apprécier leurs dires. Dans les usines, les horaires sont plus réguliers même s'il existe aussi des intermittents. Un guide d'agence dira percevoir entre 2 500 et 3 500 dirhams - 250 à 350 euros lorsque le serveur dira percevoir 2 000 dirhams soit moins de 200 euros. Le pourboire est une habitude au Maroc, cela ayant pour effet d'augmenter le salaire des employés. Les chauffeurs de taxis envoient leurs clients vers des boutiques de souvenirs, des magasins de tapis, des coopératives d'huile d'argan car ils perçoivent un pourboire ou rémunération de la part des exploitants. Tout ceci pour augmenter leurs revenus. | ||||
Photos et textes © ACAR - Livres sur le Maroc disponibles en cliquant iCi | ||||
Crédits
| Mentions légales | Contact
| Plan du site |